VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,502,615,959 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/21。
流量通过 VPN 传输总额为 920,877.11 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,188,121.8 GB  587,578,061
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,491,162.2 GB  5,310,434,287
3 Russian Federation  87,869,789.0 GB  1,389,193,435
4 Japan  67,575,145.3 GB  695,900,280
5 United States  52,661,399.5 GB  1,092,812,226
6 Taiwan  50,398,689.7 GB  789,617,082
7 France  46,110,700.2 GB  589,346,659
8 Indonesia  38,253,553.0 GB  889,412,147
9 India  35,802,632.3 GB  769,273,726
10 China  29,498,083.5 GB  771,296,502
11 Viet Nam  29,337,585.5 GB  496,721,503
12 Thailand  19,408,984.2 GB  344,940,483
13 United Arab Emirates  15,598,810.9 GB  517,000,854
14 Hong Kong  14,635,076.6 GB  236,675,775
15 Myanmar  12,926,448.4 GB  224,487,034
16 Philippines  12,837,826.8 GB  316,814,368
17 Malaysia  11,820,435.3 GB  139,715,312
18 Turkmenistan  11,575,913.9 GB  154,339,051
19 Bangladesh  9,469,710.8 GB  387,244,460
20 Ukraine  9,321,366.3 GB  533,607,101
21 Canada  8,050,151.1 GB  82,165,535
22 Saudi Arabia  7,922,595.8 GB  108,240,812
23 Germany  7,829,121.9 GB  242,072,185
24 Turkey  6,701,591.6 GB  98,206,572
25 Singapore  6,646,338.3 GB  407,403,098
26 Iraq  5,655,983.8 GB  224,699,724
27 Australia  5,553,028.1 GB  112,859,293
28 Brazil  5,251,748.6 GB  1,370,813,675
29 United Kingdom  5,210,212.3 GB  126,408,691
30 Lao People's Democratic Republic  4,477,845.0 GB  73,459,477
31 Pakistan  4,348,906.6 GB  104,460,896
32 Nigeria  3,686,282.5 GB  440,093,625
33 Cambodia  3,177,828.4 GB  92,257,242
34 Kenya  3,050,419.9 GB  183,005,521
35 Argentina  2,656,163.1 GB  40,665,043
36 Mexico  2,456,977.0 GB  43,729,344
37 Oman  2,016,086.6 GB  36,453,879
38 Spain  1,973,232.0 GB  21,895,219
39 Netherlands  1,908,247.8 GB  51,274,488
40 Armenia  1,455,197.8 GB  4,873,420
41 Egypt  1,356,717.1 GB  37,539,826
42 Qatar  1,341,102.3 GB  18,938,506
43 Algeria  1,335,936.9 GB  36,896,530
44 Nepal  1,325,566.3 GB  19,663,973
45 Syrian Arab Republic  1,287,883.8 GB  235,253,547
46 Jordan  1,273,394.1 GB  25,312,665
47 Italy  1,223,903.3 GB  14,882,269
48 Somalia  1,182,001.0 GB  52,863,694
49 Kyrgyzstan  1,142,894.0 GB  12,791,961
50 New Zealand  1,126,894.5 GB  14,981,489
51 Sudan  1,070,802.5 GB  39,939,938
52 Macau  1,049,469.3 GB  19,011,187
53 Kazakhstan  1,031,914.6 GB  15,078,561
54 Colombia  1,023,856.5 GB  19,649,483
55 Sweden  996,619.1 GB  17,189,373
56 Ghana  946,541.0 GB  55,821,784
57 Austria  927,110.2 GB  14,577,311
58 Cote D'ivoire  873,853.7 GB  11,013,141
59 Venezuela  850,961.1 GB  25,779,992
60 Belarus  821,972.7 GB  21,649,181
61 Chile  816,339.9 GB  14,088,432
62 Romania  783,284.1 GB  13,417,942
63 Peru  767,469.5 GB  10,579,214
64 Ethiopia  749,786.6 GB  38,910,459
65 Mongolia  694,465.3 GB  11,294,875
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,148.1 GB  19,121,337
67 Kuwait  672,364.1 GB  10,360,320
68 Morocco  649,808.3 GB  25,248,101
69 Poland  631,371.0 GB  8,842,425
70 Azerbaijan  595,551.2 GB  10,531,261
71 Latvia  587,981.5 GB  3,007,717
72 Yemen  587,484.1 GB  19,937,699
73 Ecuador  567,889.9 GB  53,593,330
74 Norway  543,456.9 GB  4,695,247
75 Switzerland  516,977.0 GB  36,639,343
76 Palestinian Territory Occupied  499,388.8 GB  12,382,938
77 Gabon  480,884.5 GB  4,422,721
78 Belgium  472,163.6 GB  6,289,212
79 South Africa  461,455.0 GB  17,054,569
80 Finland  436,508.2 GB  3,901,877
81 Tanzania United Republic of  422,208.7 GB  10,699,188
82 Afghanistan  413,588.9 GB  15,367,488
83 Israel  402,068.1 GB  9,097,264
84 Uganda  375,150.7 GB  19,040,061
85 Portugal  368,804.6 GB  5,825,953
86 Denmark  330,594.3 GB  3,024,271
87 Lithuania  320,900.6 GB  4,057,652
88 Hungary  319,826.4 GB  4,840,218
89 Czech Republic  318,134.1 GB  4,926,751
90 Georgia  294,274.5 GB  3,536,897
91 Guinea  281,549.8 GB  8,607,789
92 Greece  264,685.4 GB  3,741,778
93 Sri Lanka  256,279.8 GB  6,567,025
94 Bahrain  225,344.9 GB  3,654,923
95 Tunisia  217,149.3 GB  6,065,799
96 Brunei Darussalam  212,547.8 GB  1,602,529
97 Dominican Republic  212,286.3 GB  6,915,484
98 Bulgaria  210,794.9 GB  4,111,537
99 Guatemala  203,292.1 GB  4,385,151
100 Lebanon  202,712.6 GB  9,018,674
101 Uzbekistan  202,051.4 GB  4,068,588
102 Serbia  198,450.0 GB  3,537,897
103 Panama  184,925.5 GB  4,989,784
104 Bolivia  182,028.5 GB  3,209,524
105 Djibouti  163,066.3 GB  4,252,873
106 Paraguay  156,907.8 GB  2,082,823
107 Ireland  136,171.9 GB  1,886,264
108 Slovenia  132,624.1 GB  1,545,888
109 Costa Rica  115,038.4 GB  1,715,513
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,611.8 GB  1,150,115
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,959.8 GB  1,232,921
112 Moldova Republic of  106,729.1 GB  2,703,241
113 Cuba  104,398.6 GB  2,739,102
114 Albania  104,012.9 GB  2,342,709
115 Bosnia and Herzegowina  102,851.3 GB  934,701
116 Mauritius  99,131.6 GB  1,324,640
117 Jamaica  91,570.3 GB  2,082,277
118 Bhutan  81,257.0 GB  1,683,503
119 Estonia  80,757.0 GB  1,052,086
120 Uruguay  77,318.3 GB  1,136,048
121 Luxembourg  61,513.6 GB  1,329,052
122 Honduras  60,699.8 GB  1,402,853
123 Benin  60,347.7 GB  6,978,138
124 Antigua and Barbuda  58,829.9 GB  1,622,970
125 Cyprus  55,139.4 GB  7,131,781
126 Togo  53,896.5 GB  1,415,147
127 Maldives  52,481.5 GB  907,200
128 Senegal  51,914.3 GB  1,966,690
129 Rwanda  51,234.2 GB  1,581,194
130 Guam  51,082.2 GB  983,035
131 Northern Mariana Islands  43,834.7 GB  269,827
132 Macedonia  42,022.5 GB  653,729
133 Trinidad and Tobago  41,968.4 GB  640,877
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,841.9 GB  3,219,320
136 Timor-leste  34,031.4 GB  742,577
137 Mozambique  33,457.5 GB  2,459,384
138 El Salvador  33,112.8 GB  873,971
139 Fiji  29,767.1 GB  820,270
140 Barbados  28,720.1 GB  349,225
141 Madagascar  28,637.5 GB  753,918
142 Nicaragua  27,088.9 GB  524,296
143 Malta  26,676.6 GB  503,944
144 Namibia  25,319.2 GB  751,278
145 Tajikistan  25,288.3 GB  1,212,959
146 Iceland  25,230.4 GB  759,343
147 Puerto Rico  24,851.7 GB  664,378
148 Palau  24,163.2 GB  188,607
149 Reunion  23,560.1 GB  94,205
150 Seychelles  22,388.3 GB  3,419,463
151 Chad  21,546.6 GB  4,515,778
152 Congo The Democratic Republic of The  21,495.4 GB  1,459,392
153 Angola  20,813.4 GB  771,911
154 Mali  18,454.8 GB  1,067,034
155 Burkina Faso  18,318.8 GB  1,574,565
156 Montenegro  17,726.9 GB  371,307
157 Bahamas  17,714.9 GB  346,695
158 Mauritania  17,704.2 GB  532,942
159 Zambia  16,362.0 GB  659,198
160 Zimbabwe  16,033.9 GB  2,283,684
161 Saint Lucia  15,091.4 GB  183,187
162 Guyana  14,106.0 GB  302,483
163 Malawi  13,270.0 GB  191,183
164 Papua New Guinea  12,987.1 GB  196,073
165 Suriname  11,253.2 GB  311,152
166 Samoa  9,880.8 GB  21,438
167 New Caledonia  9,742.7 GB  128,208
168 Haiti  9,271.8 GB  392,736
169 French Polynesia  9,046.3 GB  186,921
170 Belize  8,914.1 GB  516,266
171 Gambia  8,521.8 GB  3,637,555
172 Botswana  8,438.4 GB  192,371
173 Aruba  8,428.6 GB  93,811
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,899.3 GB  100,755
175 Curacao  6,986.3 GB  133,540
176 Liberia  6,578.0 GB  551,817
177 South Sudan  6,310.6 GB  342,196
178 Marshall Islands  6,279.0 GB  59,817
179 Vanuatu  5,410.2 GB  276,332
180 Dominica  5,332.3 GB  294,834
181 Martinique  5,289.5 GB  75,407
182 Equatorial Guinea  5,198.0 GB  317,147
183 Congo  4,557.6 GB  123,896
184 Grenada  3,901.0 GB  87,802
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,155
188 Andorra  3,138.9 GB  73,639
189 Guadeloupe  3,115.4 GB  43,271
190 Comoros  2,944.7 GB  51,530
191 Cape Verde  2,934.2 GB  134,382
192 Sierra Leone  2,891.3 GB  111,657
193 Cayman Islands  2,533.9 GB  57,310
194 Tonga  2,327.4 GB  164,832
195 Swaziland  2,290.5 GB  85,546
196 American Samoa  2,177.9 GB  48,198
197 Sint Maarten  2,049.8 GB  51,858
198 Micronesia Federated States of  1,989.4 GB  88,445
199 Niger  1,972.2 GB  142,375
200 Burundi  1,961.1 GB  196,356
201 Solomon Islands  1,921.8 GB  76,011
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,049
204 Gibraltar  1,591.2 GB  39,288
205 Turks and Caicos Islands  1,202.7 GB  24,724
206 Lesotho  1,153.3 GB  56,200
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,144.1 GB  33,974
208 Saint Kitts and Nevis  984.5 GB  14,103
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.8 GB  30,297
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,772
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.6 GB  11,887
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,818
218 Central African Republic  180.8 GB  18,317
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,319
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4